軟化水設備報價(jià)表
2022-01-23 來(lái)自: 山東益川水處理設備有限公司 瀏覽次數:1038
軟化水(單罐)設備價(jià)格(元) | |||
產(chǎn) 品 型 號 | 產(chǎn)水量 | 全自動(dòng) | 半自動(dòng) |
YC30-200 | 0.5 T/H | 3600 | 2500 |
YC100-250 | 1.0 T/H | 4100 | 3000 |
YC100-350 | 2.0 T/H | 4700 | 3600 |
YC200-350 | 3.0 T/H | 6600 | 5400 |
YC200-400 | 4.0 T/H | 8700 | 6200 |
YC200-500 | 5.0 T/H | 13920 | 7300 |
YC200-600 | 6.0 T/H | 15800 | 7900 |
YC200-750 | 7.0 T/H | 17600 | 8600 |
YC200-750 | 8.0 T/H | 19600 | 11600 |
YC200-900 | 9.0 T/H | 21200 | 13500 |
YC200-900 | 10.0 T/H | 23000 | 15600 |
注:原裝進(jìn)口全自動(dòng)流量型或時(shí)間型控制,出水水質(zhì)達到軟化水標準。免費安裝、調試、培訓、代辦托運。 |